Récapitulatif (mis à jour le : 21/02/2014)
ANIMAUX DISPONIBLES A LA VENTE | |||
* MALES | NBRE | FEMELLES | NBRE |
Taureaux adultes | 4 | Vache pleine | 0 |
Mâles 18 mois / 2 ans | 11 | Vache suitée | 0 |
Mâles 1 an | 16 | Génisse pleine | 0 |
Génisses 18 mois | 6 | ||
* EMBRYON | Nbre | Laitonne | 0 |
Embryon congelé | - | Donneuse d'embryons | 0 |
( * Voir détails ci-dessous) |
Mâles
*Cliquez pour voir le certificat de l'animal **Survolez la photo pour l'agrandir
Catégorie | Nom | Numéro | Date de naissance | Nom du père | Commentaires | Photo ** |
Veaux de l'année | IMPULSIF | 5811613007 | 04/12/2012 | FLAMENCO * | ÉLEVAGE | ![]() |
Veaux de l'année | IMPOSANT | 5811613006 | 04/12/2012 | FILOU * | MIXTE | ![]() |
Veaux de l'année | IMPERIAL | 5811613010 | 06/12/2012 | FILOU * | MIXTE | ![]() |
Veaux de l'année | IMPOSTEUR | 5811613019 | 09/12/2012 | DIAMANT * | ÉLEVAGE | ![]() |
Veaux de l'année | INOFFENSIF | 5811613022 | 12/12/2012 | ECLATANT * | ÉLEVAGE | ![]() |
Veaux de l'année | INDIGO | 5811613020 | 12/12/2012 | URSISSIN * | MIXTE | ![]() |
Veaux de l'année | INDICE | 5811613035 | 17/12/2012 | DOLLAR CSM * | MIXTE | ![]() |
Veaux de l'année | ISIDOR | 5811613045 | 24/12/2012 | FARRAUD * | MIXTE | ![]() |
Veaux de l'année | INCA | 5811613044 | 24/12/2012 | FIGUIER | MIXTE | ![]() |
Veaux de l'année | INEDIT | 5811613048 | 25/12/2012 | ECLATANT * | MIXTE | ![]() |
Veaux de l'année | IMPUNI | 5811613058 | 29/12/2012 | * | MIXTE | ![]() |
Veaux de l'année | ICARE | 5811613080 | 08/02/2013 | COSMOS * | MIXTE | ![]() |
Veaux de l'année | IDALGO | 5811613100 | 12/02/2013 | COSMOS * | MIXTE | ![]() |
Veaux de l'année | ISTAMBUL | 5811613091 | 25/02/2013 | ELDORADO * | MIXTE | ![]() |
Veaux de l'année | IRAK | 5811613102 | 12/03/2013 | FARRAUD * | MIXTE | ![]() |
Veaux de l'année | IKEA | 5811613098 | 12/03/2013 | FIASKO * | MIXTE | ![]() |
Taureaux 18 mois | HANNIBAL * | 5812012408 | 08/12/2011 | ELDORADO * | MIXTE | ![]() |
Taureaux 18 mois | HERISSON | 5812012455 | 10/01/2012 | ECLATANT * | MIXTE | ![]() |
Taureaux 18 mois | HUSSARD * | 5812012460 | 22/01/2012 | FILOU * | MIXTE | ![]() |
Taureaux 18 mois | HARMONIEUX | 5812012462 | 04/02/2012 | COSMOS * | ELEVAGE | ![]() |
Taureaux 18 mois | HAMLET * | 5812012477 | 23/02/2012 | ELDORADO * | MIXTE | ![]() |
Taureaux 18 mois | HUGO * | 5812012479 | 25/02/2012 | COSMOS * | MIXTE | ![]() |
Taureaux 18 mois | HEROS * | 5812012490 | 07/03/2012 | ELDORADO * | MIXTE | ![]() |
Taureaux 18 mois | HERMES * | 5812012499 | 15/03/2012 | DIAMANT * | MIXTE | ![]() |
Taureaux 18 mois | HITCHCOCK | 5812012506 | 20/03/2012 | COSMOS * | MIXTE | ![]() |
Taureaux 18 mois | HEXAGONE | 5812012512 | 22/03/2012 | DIAMANT * | MIXTE | ![]() |
Taureaux 18 mois | HOCCO | 5812012522 | 05/04/2012 | EMPIRE * | ÉLEVAGE | ![]() |
Mâles adultes | FILOU * | 5810910325 | 28/12/2009 | SYDNEY | MIXTE | ![]() |
Mâles adultes | FIASKO * | 5813310219 | 28/03/2010 | DIAMAND * | VIANDE | ![]() |
Mâles adultes | GOUVERNEUR | 0314061444 | 02/02/2011 | URANUS | ÉLEVAGE | ![]() |
Mâles adultes | GOURMAND | 5815511334 | 12/04/2011 | COLORADO | MIXTE | ![]() |
Embryons
Aucun embryon disponible à la vente.